送出機関担当者一覧
送出機関担当者(8 名)1〜8 名を表示
| 担当者ID | 氏名 | 送出機関 | 国 | メールアドレス | 担当就労者 | 連携 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-0042 | Linhリン | ○○人材センター | ベトナム | lin@example.com | 12 名 | 連携済 | 詳細 |
| S-0041 | Agusアグス | △△送出機関 | インドネシア | agus@example.com | 8 名 | 連携済 | 詳細 |
| S-0039 | Mariaマリア | □□マンパワー | フィリピン | maria@example.com | 3 名 | 未連携 | 詳細 |
| S-0044 | Hoaホア | ○○人材センター | ベトナム | hoa@example.com | —(0 名) | 未連携 | 詳細 |
| S-0038 | Dimaディマ | ◇◇センター | ウズベキスタン | dima@example.com | 6 名 | 連携済 | 詳細 |
| S-0036 | Tanタン | ○○人材センター | ベトナム | tan@example.com | 9 名 | 連携済 | 詳細 |
| S-0033 | Budiブディ | △△送出機関 | インドネシア | budi@example.com | —(0 名) | 未連携 | 詳細 |
| S-0030 | Joyジョイ | □□マンパワー | フィリピン | joy@example.com | 4 名 | 連携済 | 詳細 |
全 8 件 1 / 1 ページ